Today (0) | Quarta-feira Jun 11 (5) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Mais (0) |
Jun 12 **:** Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9752.50Acima | 1.8552.50Abaixo | 3 |
Jun 12 **:** Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.8233.50Acima | 2.0033.50Abaixo | 3 |
Jun 12 **:** Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.9735.50Acima | 1.8535.50Abaixo | 3 |
Jun 12 **:** Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8219.50Acima | 2.0019.50Abaixo | 3 |
Jun 12 **:** Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.8019.50Acima | 2.0219.50Abaixo | 3 |
Jun 12 **:** Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 12 **:** Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 12 **:** Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 12 **:** Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 12 **:** Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?