Today (9) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Mais (0) |
Jun 28 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
2.0026.50Acima | 1.8026.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.9033.50Acima | 1.9033.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.9513.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.8027.50Acima | 2.0027.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8012.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.8033.50Acima | 2.0033.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Jun 28 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?