Today (1) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Mais (0) |
Jun 29 08:00 | 2.14Santeros de Aguada BC | 1.62Capitanes de Arecibo | 18 |
Jun 29 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.96183.00Acima | 1.77183.00Abaixo | 18 |
Jun 29 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.91182.50Acima | 1.81182.50Abaixo | 18 |
Jun 29 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.81181.50Acima | 1.91181.50Abaixo | 18 |
Jun 29 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.86182.00Acima | 1.86182.00Abaixo | 18 |
Jun 29 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.76181.00Acima | 1.97181.00Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?