ယနေ့ (27) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (0) | သောကြာနေ့ Aug 22 (0) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (30) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.60HC Shakhtyor Soligorsk | 3.15သရေ | 1.90HK Lida | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SC Kolin | သရေ | HC ဆလားဗီးယားပရာဟာ | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23HC စပါတာ ပရာဟာ | 4.55သရေ | 11.00CEZ Motor Ceske Budejovice | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Zubr Prerov | သရေ | HC Frydek Mistek | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HK Spisska Nova Ves | သရေ | Debreceni EAC HK | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Mostecti Lvi | သရေ | HC Decin | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.95GKS တိုင်းချီ KH | 2.40သရေ | 2.75VHK Vsetin | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Stadion Litomerice | သရေ | HC Tabor | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HK Liptovsky Mikulas | သရေ | Vlci Zilina | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | MHL Academy Mikhailov | သရေ | HC Snezhnye Barsy | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.65HC Banik Sokolov | 2.23သရေ | 3.45HC Pirati Chomutov | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.50Steinbach Black Wings 1992 | 4.60သရေ | 1.30HC Bili Tygri Liberec | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.20AKM Novomoskovsk | 4.25သရေ | 1.35Akademiya SKA-Yunior | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50IF Troja Ljungby | 4.50သရေ | 4.20Karlskrona HK | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62Wizards | 5.80သရေ | 3.00Galaxy Warriors | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.630.00HC Shakhtyor Soligorsk | 1.420.00HK Lida | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Wizards | Galaxy Warriors | 1 |
Aug 20 01:30 | 1.24HC Fribourg Gotteron | 5.50သရေ | 8.20Bruleurs de Loups Grenoble | 28 | |
Aug 20 01:45 | 1.32EHC Olten | 5.20သရေ | 6.40EHC Arosa | 29 | |
Aug 20 **:** | 3.94GDT Bellinzona | 4.50သရေ | 1.58GCK Lions | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။